Es ist möglich, innerhalb deiner wiederkehrenden Rechnung sogenannte Tags in der Beschreibung zu verwenden. Mithilfe dieser Tags kannst du in deinen Rechnungszeilen ein gewisses Datum oder einen gewissen Zeitraum automatisch ausfüllen lassen.
Einige Beispiele:
{day-month-year} | 16 Juli 2021 (Das aktuelle Datum bei Rechnungsstellung) |
{month-year} | Juli 2021 |
{day} | 21 |
{month} | Juli |
{year} | 2021 |
{quarter} | 3 |
Dienstleistung für das {quarter} Quartal | Dienstleistung für das 3 Quartal |
Vergangenes oder zukünftiges Datum (Tags) | Erklärung |
Zeitraum {day-month-year} bis {day-month-year, +1m} | Zeitraum {Rechnungsdatum} bis {Rechnungsdatum + 1 Monat} |
Zeitraum {day-month-year} bis {day-month-year, +1y} | Zeitraum {Rechnunsdatum} bis {Rechnungsdatum + 1 Jahr} |
Zeitraum {day-month-year} bis {day-month-year, +5d} | Zeitraum {Rechnungsdatum} bis {Rechnungsdatum + 5 Tage} |
Zeitraum {day-month-year} bis {day-month, +1m} {year, +1y} | Zeitraum {Rechnungsadatum} bis {Rechnungsadatum + 1 Monat} {Jahr + 1 Jahr} |
Du kannst dem Datum eine Anzahl von Tagen, Monaten oder Jahren hinzufügen. Wenn es sich um ein Datum in der Vergangenheit handelt, kannst du ein minus - vor die Zahl setzen.